生活工具 · 居民用电
居民电费计算器
生活工具:按省份居民电价计算月电费,支持峰谷电计算器、阶梯电价计算器、分时电价明细和空调等电器一天/月用电费用估算。
阶梯拆分
计算后显示。
峰谷拆分
计算后显示。
费用明细
| 阶梯 | 时段 | 电量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 计算后显示。 | ||||
数据提示
- 电价数据导入后可计算。
电器费用估算
添加电器,估算一天和一个月多少钱
使用当前选择的省份和用电场景计算;电器清单只保存在当前浏览器本地。
本地电器
暂无保存的电器。
省份-电价明细
各省居民电价明细
默认折叠展示,不影响电费计算;展开后可查看各省阶梯范围、峰谷分时价格和数据来源。
北京居民电价 普通居民生活用电 · ladder_flat
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-2880 kWh | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883 |
| 第二档 | 2880-4800 kWh | 0.5383 | 0.5383 | 0.5383 | 0.5383 | 0.5383 | 0.5383 |
| 第三档 | 4800 kWh 以上 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7883 |
数据来源: 北京居民阶梯电价公开目录口径
普通居民通常按阶梯计价;未作为居民峰谷分时默认。
天津居民电价 普通居民生活用电 · ladder_flat
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-220 kWh | 0.4900 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4900 |
| 第二档 | 220-400 kWh | 0.5400 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5400 |
| 第三档 | 400 kWh 以上 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7900 |
数据来源: 未标注
用于产品计算种子,需补天津官方目录电价。
河北居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_absolute
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-180 kWh | 0.5200 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5200 | 0.3000 | 0.3000 |
| 第二档 | 180-280 kWh | 0.5700 | 0.6000 | 0.6000 | 0.5700 | 0.3500 | 0.3500 |
| 第三档 | 280 kWh 以上 | 0.8200 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8200 | 0.6000 | 0.6000 |
数据来源: 河北省发展改革委:明确居民峰谷分时电价政策
第一档不满1千伏峰0.55、谷0.30,二三档按阶梯加价。
山西居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_delta
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-170 kWh | 0.4770 | 0.5070 | 0.5070 | 0.4770 | 0.2862 | 0.2862 |
| 第二档 | 170-260 kWh | 0.5270 | 0.5570 | 0.5570 | 0.5270 | 0.3362 | 0.3362 |
| 第三档 | 260 kWh 以上 | 0.7770 | 0.8070 | 0.8070 | 0.7770 | 0.5862 | 0.5862 |
数据来源: 未标注
普通居民峰谷口径需补山西发改委/国网山西来源。
内蒙古居民电价 普通居民生活用电 · ladder_flat
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-170 kWh | 0.4150 | 0.4150 | 0.4150 | 0.4150 | 0.4150 | 0.4150 |
| 第二档 | 170-260 kWh | 0.4650 | 0.4650 | 0.4650 | 0.4650 | 0.4650 | 0.4650 |
| 第三档 | 260 kWh 以上 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7150 |
数据来源: 未标注
内蒙古需区分蒙东/蒙西,本行仅省级兜底。
辽宁居民电价 普通居民生活用电 · ladder_flat
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-180 kWh | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 第二档 | 180-280 kWh | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 |
| 第三档 | 280 kWh 以上 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 |
数据来源: 未标注
普通居民生活用电兜底;电采暖峰谷需另建 scenario。
吉林居民电价 普通居民生活用电 · ladder_flat
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-170 kWh | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 |
| 第二档 | 170-260 kWh | 0.5750 | 0.5750 | 0.5750 | 0.5750 | 0.5750 | 0.5750 |
| 第三档 | 260 kWh 以上 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8250 |
数据来源: 未标注
普通居民兜底;电采暖/充电桩分时另建行。
黑龙江居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_ratio_seed
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-170 kWh | 0.5100 | 0.8670 | 0.7650 | 0.5100 | 0.2550 | 0.2040 |
| 第二档 | 170-260 kWh | 0.5600 | 0.9170 | 0.8150 | 0.5600 | 0.3050 | 0.2540 |
| 第三档 | 260 kWh 以上 | 0.8100 | 1.1670 | 1.0650 | 0.8100 | 0.5550 | 0.5040 |
数据来源: 未标注
普通居民是否适用该分时需复核。
上海居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_absolute
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-3120 kWh | 0.6170 | 0.6170 | 0.6170 | 0.6170 | 0.3070 | 0.3070 |
| 第二档 | 3120-4800 kWh | 0.6770 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6770 | 0.3370 | 0.3670 |
| 第三档 | 4800 kWh 以上 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9770 | 0.4870 | 0.6670 |
数据来源: 上海市居民电价表(分时用户)
官方表:第一档峰0.617谷0.307;第二档峰0.677谷0.337;第三档峰0.977谷0.487。
江苏居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_absolute
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-230 kWh | 0.5283 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5283 | 0.3583 | 0.3583 |
| 第二档 | 230-400 kWh | 0.5783 | 0.6083 | 0.6083 | 0.5783 | 0.4083 | 0.4083 |
| 第三档 | 400 kWh 以上 | 0.8283 | 0.8583 | 0.8583 | 0.8283 | 0.6583 | 0.6583 |
数据来源: 江苏居民峰谷分时电价科普
开通峰谷:峰0.5583、谷0.3583;未开通平段0.5283;阶梯二三档按加价。
浙江居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_absolute
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-2760 kWh | 0.5380 | 0.5680 | 0.5680 | 0.5380 | 0.2880 | 0.2880 |
| 第二档 | 2760-4800 kWh | 0.5880 | 0.6180 | 0.6180 | 0.5880 | 0.3380 | 0.3380 |
| 第三档 | 4800 kWh 以上 | 0.8380 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8380 | 0.5880 | 0.5880 |
数据来源: 浙江居民峰谷电价/阶梯电价公开口径
第一档峰0.568谷0.288,第二/三档在第一档基础上加价。
安徽居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_historical
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-180 kWh | 0.5653 | 0.5953 | 0.5953 | 0.5653 | 0.3153 | 0.3153 |
| 第二档 | 180-350 kWh | 0.6153 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6153 | 0.3653 | 0.3653 |
| 第三档 | 350 kWh 以上 | 0.8653 | 0.8953 | 0.8953 | 0.8653 | 0.6153 | 0.6153 |
数据来源: 国务院电价文件/安徽省电网销售电价表
使用上传PDF中的安徽历史电价口径,生产上线需补最新官方表。
福建居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_delta
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-230 kWh | 0.4983 | 0.5283 | 0.5283 | 0.4983 | 0.2983 | 0.2983 |
| 第二档 | 230-420 kWh | 0.5483 | 0.5783 | 0.5783 | 0.5483 | 0.3483 | 0.3483 |
| 第三档 | 420 kWh 以上 | 0.7983 | 0.8283 | 0.8283 | 0.7983 | 0.5983 | 0.5983 |
数据来源: 福建居民阶梯电价/峰谷分时公开口径
NEA转载阶梯电价;峰谷浮动按公开口径“峰+0.03、谷-0.20”。
江西居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_delta
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-180 kWh | 0.6000 | 0.6300 | 0.6300 | 0.6000 | 0.4800 | 0.4800 |
| 第二档 | 180-350 kWh | 0.6500 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6500 | 0.5300 | 0.5300 |
| 第三档 | 350 kWh 以上 | 0.9000 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9000 | 0.7800 | 0.7800 |
数据来源: 未标注
需补江西发改委/国网江西最新居民目录电价。
山东居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_absolute
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-2520 kWh | 0.5469 | 0.5769 | 0.5769 | 0.5469 | 0.3769 | 0.3769 |
| 第二档 | 2520-4800 kWh | 0.5969 | 0.6269 | 0.6269 | 0.5969 | 0.4269 | 0.4269 |
| 第三档 | 4800 kWh 以上 | 0.8469 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8469 | 0.6769 | 0.6769 |
数据来源: 山东省居民生活分时电价政策解读
非采暖期第一档峰0.5769谷0.3769,二三档加价0.05/0.30。
山东居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_absolute
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-2520 kWh | 0.5469 | 0.5769 | 0.5769 | 0.5469 | 0.3469 | 0.3469 |
| 第二档 | 2520-4800 kWh | 0.5969 | 0.6269 | 0.6269 | 0.5969 | 0.3969 | 0.3969 |
| 第三档 | 4800 kWh 以上 | 0.8469 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8469 | 0.6469 | 0.6469 |
数据来源: 山东省居民生活分时电价政策解读
采暖期谷价第一档0.3469,二三档加价标准不变。
河南居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_delta
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-180 kWh | 0.5600 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5600 | 0.4400 | 0.4400 |
| 第二档 | 180-260 kWh | 0.6100 | 0.6400 | 0.6400 | 0.6100 | 0.4900 | 0.4900 |
| 第三档 | 260 kWh 以上 | 0.8600 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8600 | 0.7400 | 0.7400 |
数据来源: 未标注
公开常见口径:峰+0.03、谷-0.12;需补官方链接。
湖北居民电价 普通居民生活用电 · ladder_flat
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-2160 kWh | 0.5580 | 0.5580 | 0.5580 | 0.5580 | 0.5580 | 0.5580 |
| 第二档 | 2160-4800 kWh | 0.6080 | 0.6080 | 0.6080 | 0.6080 | 0.6080 | 0.6080 |
| 第三档 | 4800 kWh 以上 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8580 |
数据来源: 湖北省电网销售电价表
普通居民一户一表:2160内0.558,2161-4800为0.608,4800以上0.858。
湖南居民电价 普通居民生活用电 · ladder_flat
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-200 kWh | 0.5880 | 0.5880 | 0.5880 | 0.5880 | 0.5880 | 0.5880 |
| 第二档 | 200-350 kWh | 0.6380 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6380 |
| 第三档 | 350 kWh 以上 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8880 |
数据来源: 湖南省居民阶梯电价制度及有关事项
第一档0.588,二档+0.05,三档+0.30;春秋季二档至350。
湖南居民电价 普通居民生活用电 · ladder_flat
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-200 kWh | 0.5880 | 0.5880 | 0.5880 | 0.5880 | 0.5880 | 0.5880 |
| 第二档 | 200-450 kWh | 0.6380 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6380 |
| 第三档 | 450 kWh 以上 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8880 |
数据来源: 湖南省居民阶梯电价制度及有关事项
第一档0.588,二档+0.05,三档+0.30;冬夏季二档至450。
广东居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_ratio
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-260 kWh | 0.5889 | 1.0011 | 1.0011 | 0.5889 | 0.2238 | 0.2238 |
| 第二档 | 260-600 kWh | 0.6389 | 1.0511 | 1.0511 | 0.6389 | 0.2738 | 0.2738 |
| 第三档 | 600 kWh 以上 | 0.8889 | 1.3011 | 1.3011 | 0.8889 | 0.5238 | 0.5238 |
数据来源: 广东居民阶梯电价+峰谷分时电价政策
峰平谷比1.7:1:0.38;广州公开第一档约0.589,夏季档位260/600。
广东居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_ratio
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-200 kWh | 0.5889 | 1.0011 | 1.0011 | 0.5889 | 0.2238 | 0.2238 |
| 第二档 | 200-400 kWh | 0.6389 | 1.0511 | 1.0511 | 0.6389 | 0.2738 | 0.2738 |
| 第三档 | 400 kWh 以上 | 0.8889 | 1.3011 | 1.3011 | 0.8889 | 0.5238 | 0.5238 |
数据来源: 广东居民阶梯电价+峰谷分时电价政策
峰平谷比1.7:1:0.38;广州公开第一档约0.589,非夏季档位200/400。
广西居民电价 普通居民生活用电 · ladder_flat
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-180 kWh | 0.5283 | 0.5283 | 0.5283 | 0.5283 | 0.5283 | 0.5283 |
| 第二档 | 180-350 kWh | 0.5783 | 0.5783 | 0.5783 | 0.5783 | 0.5783 | 0.5783 |
| 第三档 | 350 kWh 以上 | 0.8283 | 0.8283 | 0.8283 | 0.8283 | 0.8283 | 0.8283 |
数据来源: 未标注
普通居民阶梯兜底;充电桩/工商业分时不等于居民生活用电。
海南居民电价 普通居民生活用电 · ladder_flat
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-220 kWh | 0.6083 | 0.6083 | 0.6083 | 0.6083 | 0.6083 | 0.6083 |
| 第二档 | 220-400 kWh | 0.6583 | 0.6583 | 0.6583 | 0.6583 | 0.6583 | 0.6583 |
| 第三档 | 400 kWh 以上 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 |
数据来源: 未标注
普通居民阶梯兜底,需海南官方目录价复核。
重庆居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_delta
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-200 kWh | 0.5200 | 0.6200 | 0.6200 | 0.5200 | 0.3400 | 0.3400 |
| 第二档 | 200-400 kWh | 0.5700 | 0.6700 | 0.6700 | 0.5700 | 0.3900 | 0.3900 |
| 第三档 | 400 kWh 以上 | 0.8200 | 0.9200 | 0.9200 | 0.8200 | 0.6400 | 0.6400 |
数据来源: 重庆居民峰谷分时电价政策公开口径
重庆给加减规则;此处用第一档0.52作为可计算基准。
四川居民电价 普通居民生活用电 · ladder_flat
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-180 kWh | 0.5224 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5224 |
| 第二档 | 180-280 kWh | 0.6224 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6224 |
| 第三档 | 280 kWh 以上 | 0.8224 | 0.8224 | 0.8224 | 0.8224 | 0.8224 | 0.8224 |
数据来源: 四川居民阶梯电价2026调整公开解读
阶梯电价标准:0.5224/0.6224/0.8224;档位需按四川正式文件复核。
贵州居民电价 普通居民生活用电 · ladder_flat
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-220 kWh | 0.5417 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5417 |
| 第二档 | 220-400 kWh | 0.5917 | 0.5917 | 0.5917 | 0.5917 | 0.5917 | 0.5917 |
| 第三档 | 400 kWh 以上 | 0.8417 | 0.8417 | 0.8417 | 0.8417 | 0.8417 | 0.8417 |
数据来源: 未标注
需补贵州官方目录电价。
云南居民电价 普通居民生活用电 · ladder_flat
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-170 kWh | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 |
| 第二档 | 170-260 kWh | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 |
| 第三档 | 260 kWh 以上 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 |
数据来源: 未标注
需补云南官方目录电价;部分居民充电设施另有分时。
西藏居民电价 普通居民生活用电 · ladder_flat
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-200 kWh | 0.4900 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4900 |
| 第二档 | 200-400 kWh | 0.5400 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5400 |
| 第三档 | 400 kWh 以上 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7900 |
数据来源: 未标注
需补西藏官方目录电价。
陕西居民电价 普通居民生活用电 · ladder_flat
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-180 kWh | 0.4983 | 0.4983 | 0.4983 | 0.4983 | 0.4983 | 0.4983 |
| 第二档 | 180-350 kWh | 0.5483 | 0.5483 | 0.5483 | 0.5483 | 0.5483 | 0.5483 |
| 第三档 | 350 kWh 以上 | 0.7983 | 0.7983 | 0.7983 | 0.7983 | 0.7983 | 0.7983 |
数据来源: 未标注
需补陕西官方目录电价/居民峰谷政策。
甘肃居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_ratio_seed
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-160 kWh | 0.5100 | 0.7650 | 0.7650 | 0.5100 | 0.2550 | 0.2550 |
| 第二档 | 160-260 kWh | 0.5600 | 0.8150 | 0.8150 | 0.5600 | 0.3050 | 0.3050 |
| 第三档 | 260 kWh 以上 | 0.8100 | 1.0650 | 1.0650 | 0.8100 | 0.5550 | 0.5550 |
数据来源: 未标注
普通居民是否执行需复核。
青海居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_ratio_seed
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-150 kWh | 0.3771 | 0.5656 | 0.5656 | 0.3771 | 0.1885 | 0.1885 |
| 第二档 | 150-230 kWh | 0.4271 | 0.6157 | 0.6157 | 0.4271 | 0.2386 | 0.2386 |
| 第三档 | 230 kWh 以上 | 0.6771 | 0.8657 | 0.8657 | 0.6771 | 0.4885 | 0.4885 |
数据来源: 未标注
需补青海官方居民分时/目录电价。
宁夏居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_delta_seed
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-170 kWh | 0.4486 | 0.5486 | 0.5486 | 0.4486 | 0.2486 | 0.2486 |
| 第二档 | 170-260 kWh | 0.4986 | 0.5986 | 0.5986 | 0.4986 | 0.2986 | 0.2986 |
| 第三档 | 260 kWh 以上 | 0.7486 | 0.8486 | 0.8486 | 0.7486 | 0.5486 | 0.5486 |
数据来源: 未标注
需补宁夏官方居民分时/目录电价。
新疆居民电价 普通居民生活用电 · ladder_tou_ratio_seed
| 阶梯 | 范围 | 基础价 | 尖峰 | 峰 | 平 | 谷 | 深谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 0-180 kWh | 0.3900 | 0.6825 | 0.6825 | 0.3900 | 0.0975 | 0.0975 |
| 第二档 | 180-300 kWh | 0.4400 | 0.7325 | 0.7325 | 0.4400 | 0.1475 | 0.1475 |
| 第三档 | 300 kWh 以上 | 0.6900 | 0.9825 | 0.9825 | 0.6900 | 0.3975 | 0.3975 |
数据来源: 新疆居民/电采暖政策公开口径
新疆不同地州、采暖/非采暖差异较大,本行仅兜底。
电费计算 FAQ
峰谷电与电器用电费用常见问题
围绕居民电费计算、峰谷电、阶梯电价和空调用电费用估算整理的常见问题。
峰谷电费怎么计算? 生活电费计算说明
先把总用电量拆成峰电量、谷电量、平电量等时段,再分别乘以对应时段单价;如果同时执行阶梯电价,还需要先按一档、二档、三档拆分后再计算各时段费用。
只知道总电量,不知道峰谷电量怎么办? 生活电费计算说明
本工具默认按峰电 70%、谷电 30%、平电 0% 估算,也可以手动输入尖峰、峰、平、谷、深谷电量,得到更接近实际账单的明细。
空调 2000W 开 24 小时一天多少度电? 生活电费计算说明
2000W 等于 2kW,连续使用 24 小时约为 48kWh。实际费用取决于所在省份、居民电价方案和峰谷使用比例。
电器费用估算会上传我的电器数据吗? 生活电费计算说明
不会。保存的电器名称、功率、使用小时和峰谷比例只存储在当前浏览器 localStorage。